2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663
2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663

2024 Land Rover Defender

90 P300 S L663

$119,990

Excl. Govt. Charges

$119,990

Excl. Govt. Charges

2024 Land Rover Defender

90 P300 S L663

Copied 2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663 to your clipboard!
Copied 2024 Land Rover Defender 90 P300 S L663 to your clipboard!

Key information

Kilometres
6,600kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1997 cc

Why Geely Hobart?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight2910 kg
Length4600 mm
Height1974 mm
Width1996 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Hobart. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Subaru Hobart map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Geely Hobart. Geely Dealer in Hobart TAS. Dealer License: LMCT 6056. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio